start
Table of Contents
Allgemeines
In der Sammlung Mat Mag befinden sich die Geräte in grüner (mit Detailseite) oder roter (noch ohne Detailseite) Schrift. Die Geräte in schwarzer Schrift habe ich noch nicht, für Angebote bin ich dankbar!
Geräteliste Funk nach E-Nummern
| Empfänger E-6xx | Kleinfunk-geräte SE-1xx | Tragbare Funkgeräte SE-2xx | Fahrbare Funkstationen SE-3xx | Motoris. Funkstationen SE-4xx | Flugzeug-stationen SE-0xx | Sendeanlagen S-5xx | Peilanlagen P-7xx | Richtstrahlanlagen R-9xx | Testgeräte T-1xx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-600 (E39) | SE-100 (FOX) | SE-200 (LUX) | SE-300 (FL40) | SE-400 (FIX) | S-500 “Emil” | P-700 (PL39) | UKR/RB (BBC) R-900 (BBC) | FOX Prüfgerät | |
| E-601 (E41) | SE-101 (SE66) | SE-201 (REX) | SE-301 (FS) | SE-401 (M44) | SE-001 (FG I) | S-501 (RCA 350W) | P-701 (KP) | R-901 (STR) | T-101 zu SE-200/01 |
| E-602 (E44) | SE-102 (w. SE-101) | SE-202 (SEF) | SE-302 (G1,5K) | SE-402 (SM46) | SE-002 (FG II) | S-502 (s. SE-450) | P-702 (BP) | R-902 (BBC MT4) | T-02 für Leitungen |
| E-603 (E45) | SE-103 (RTS) | SE-203 (Radiovox) | SE-303 (G3L) | SE-403 (M1K) | P-703 (WP) | T-03 für Dämpfung | |||
| E-604 (E46) | SE-104 (P) | SE-204 (Radiovox) | SE-304 (A) | SE-404 (G1,2K) | SE-004 (FG IV) | P-704 (HS) | T-104 zu SE-101/02 | ||
| E-605 (E UKW) | SE-105 (P5) | SE-205 SE-205A | SE-305 (BK) | SE-405 (Z) | S-505 | P-705 (AGB) | R-905 (Thales) | T-105 SE-206/407 | |
| E-606 (Velectra, zuv. HRO 1) | SE-106 (P5F) | SE-206 | SE-306 (BL) | SE-406 (400W-Stn) | S-506 | P-706 (AGM) | T-106 zu SE-410 | ||
| E-607 (HRO Nr. 2) | SE-107 (K) | SE-207 (w. SE-206) | SE-307 | SE-407 | P-707 (BB) | T-107 SE-208/411 | |||
| E-608 (Braun T23) | SE-108 (K1) | SE-208 (w. SE-206) | SE-408 (FIX) | P-708 | T-108 NF SE-407/11 | ||||
| E-609 (HRO Junior) | SE-109 (K1A) | SE-209 (w. SE-206) | SE-409 (FIX) | SE-009 (FG IX) | P-709 (SCR-634A) | T-109 zu FGLV-62 | |||
| E-610 (HRO Standard) | SE-110 (MAX) | SE-210 (TL) | SE-410 (w. SE-407) | SE-010 (FG X) | S-510 | P-710 (PV-1B) | T-110 zu FGLV-62 | ||
| E-611 (SX-23) | SE-111 (K-Dm) | SE-211 (TLA) | SE-411 (w. SE-407) | S-011 (FG XI) SE-011 | P-711 (DFg 59) | T-111 zu SE-222 | |||
| E-612 (SX-24) | SE-112 (M5) | SE-212 (TL BBC) | SE-412 SE-412K | SE-012 (STR9) | P-712 (NP-4S) | T-112 zu SE-125 | |||
| E-613 (SX-25) | SE-113 (T5) | SE-213 (TLD) | SE-013 (SCR-522) | P-713 (NP-3) | T-113 zu SE-125 | ||||
| E-614 (SX-42) | SE-214 (TS25) | SE-014 (ARC3) | P-714 (AD200) | T-114 zu SE-227 | |||||
| E-615 (S-20R) | SE-215 (TS40) | SE-415 | SE-015 (STR-9X) SE-015/t | P-715 (RG-8A) | R-915 (STR) | AN/VRM-1 TS-1777 zu SE-412 | |||
| E-616 (NC-100XA) | SE-216 (FS) | SE-016 (Omera) | P-716 (SCR-269) | R-916 (Alcatel) | T-116 zu SVZ-B | ||||
| E-617 (NC-100XSA) | SE-217 (KL Tfk) | SE-017 (ARC5) | P-717 (ARC 21A) | T-117 f LG | |||||
| E-618 (NC-100A) | SE-218 (KL 43) | SE-018 (H) | P-718 (ARN-7) | T-118 zu MK-7 | |||||
| E-619 (NC-80) | SE-219 (L, SCR-274) | P-719 (Aga) | |||||||
| E-620 (Radione R2) | SE-120 | SE-220 (Tfk) | SE-020 (Socrat) | SE-550 (Ascom?) | P-720 (PE 484/2) | PG-1 zu SE-221 | |||
| E-621 (Rundfunk) | SE-221 (BBC) | SE-021 (Notfk Sarbe 3) | P-721 (PST 476) | T-121 zu FARGO | |||||
| E-622 (Lo EO509/I) | SE-222 | P-722 (NP 4) | T-225 zu SE-225 | ||||||
| E-623 (T1000) | SE-223 (BBC) | SE-023 (Collins) | P-723 (PST 638) | T-160 zu SVZ-B | |||||
| E-624 (S-27) | SE-224 (BBC) | SE-024 | P-724 (PST 396) | ||||||
| E-625 (HRO-7T) zuvor One Ten | SE-125 | SE-225 (ABZ Tamina) | SE-025 (Socrat?) | SE-560 (koord Pol D Vulpus) | P-725 (SFP-218) | QEG zu P-P5F | |||
| E-626 (H500) | SE-126 (URC-68) | SE-226 (Racal) | |||||||
| E-627 | SE-227 (PRC-77) | SE-027 (Socrat) | |||||||
| E-628 | SE-128 NotFk Becker | P-728 (PA003) | FSM | ||||||
| E-629 (51-J4) | SE-129 NotFk Sarbe 6 | SE-229 (Tadiran) | P-729 (SFP 218.44) | Instrument EMA | |||||
| E-630 (ESM180) | SE-430 | SE-600 (MZS Th ARVB-1A) | P-730 (NP 5) | HF-TR Voltmeter + Messempfänger | |||||
| E-631 (ESM300) | MD-31 zu SE-202 | ||||||||
| E-632 (Biennoph. 5032) | P-732 (SFP5000) | ||||||||
| E-633 (KE 45) | P-733 (SFP5200) | Frequenz-Messer: | |||||||
| E-634 (St.Moritz) | P-734 | BC-221 | |||||||
| E-635 (BX925A) | SE-135 (TRC5102) | SE-235 (PR4G) | SE-435 | SE-035 | SE-630 (MZS Comtech PSD, EKF-Piranha) | IFASS | FM-3 | ||
| E-636 (USVD) | P-736 (PA025) | ||||||||
| E-637 (Kleinst-empf.) | SE-237 (HRM7000) | R&S FMV | |||||||
| E-638 (E108Lw) | SE-138 (Pentacom) | ||||||||
| E-639 (E104Kw8) | SE-139 (MBITR) | SE-239 (MR3000U) | Signal-Generatoren: | ||||||
| E-640 (E127Kw4) | SE-140 (Au SE20) | SE-240 (TRC3700) | SE-440 | SSG-1001A | |||||
| E-641 (E148Uk2) | SE-141 (Polycom) | SE-441 (Polycom) | SSG Mod. 80/M377 | ||||||
| E-642 (E149Uk1) | R&S SMAF | ||||||||
| E-643 (51-S1) | SE-180 | ||||||||
| E-644 (SX-62) | SE-185 | ||||||||
| E-645 (E311e) | |||||||||
| E-646 (Zw) | SE-186 | T-646 | |||||||
| E-648 (SR-209) | SE-188 | SE-450 (Sie. 1kW) | |||||||
| E-649 (WJ-521A3) | SE-351 (Plessey PTR 272) | SE-051 | PG-016/051 | ||||||
| E-652 (R&S ET001) | SE-052 | MD-51 zu SE-223 | |||||||
| E-653 (E863Kw2) | E-053 | EJ-83 | |||||||
| SE-054 | Batterietester: | ||||||||
| E-655 (RA1217) | BPG-83 | ||||||||
| E-656 (RA1772) | SE-056 | BPG-94 | |||||||
| E-657 (E1501) | BPG KMV | ||||||||
| E-658 (EK070) | |||||||||
| E-659 (WJ-8888) | |||||||||
| E-660 (TE704C) | SE-060 | KPG-1 | |||||||
| E-662 | SE-362 (OFS 90) | KPG-opt | |||||||
| E-663 (E1800/E800/2) | |||||||||
| E-664 (ESM500A) | P-667 zu SE-125 | ||||||||
| E-670 (FEBEKO) | SE-488 | SE-070 SE-070A | R-990 (Thales TRC 4100) | ||||||
| ausserhalb Standard Nomenklatur: | Mehrkanal-geräte | Multimeter: | |||||||
| SZUS-85 | SIMA-80 A Spür Sim | SE-1002 (PJ-Station ZAG, erw. SE-104) | ACR AN/URT-33 NotFk | BBC SK 23A | MK-1 | ADTI (V/mA-Meter f. LB) | |||
| Siemens E-401=R&S EK-047 (Nixie) | Racal TRA-931 (für Kata Hi) | PRC-90 NotFk | Ausb Anl 78 für EKF "Specht" | MK-2 | FMK I | ||||
| Tfk E2000 | ARC-182 | MK-5/4 | FMK II | ||||||
| Grundig Satellit 400/500 | ARC-51BX | T&T R | |||||||
| Si E310a (Regenbogen) | Dittel FSG-40 | MK_6/2 | Elmes 1207+Ohmmeter | ||||||
| AOR AR-2002 | Collins HF-9000 | MK-7 | Elmes 20A | ||||||
| EAA-90 | Avometer 8 | ||||||||
| Autophon 641 | Multavi | ||||||||
| TR-80 | Unigor | ||||||||
| Simpson | |||||||||
| TK A (Rüstungsprogramm 2020): | Elbit E-LynX PMR-1000 | Elbit E-LynX Handheld | Elbit E-LynX Manpack | Elbit E-LynX Vehicular | Weston | ||||
| Tavocord | |||||||||
| Multizet | |||||||||
Copyright dieser Vorlage: Dr. Martin Bösch
Weitere Informationen
Eine vollständige Liste der Geräte der Schweizer Armee ist hier, die Geräte im Mat Mag sind darin gelb unterlegt:
MilitärfunkgeräteV.6.2 oder als Excel-Tabelle zum Downloaden: MilitärfunkgeräteV.6.2
Die ausführlichen Spezifikationen aller Geräte findet man im grossen armyradio.wiki von Dr. Martin Bösch.
Erläuterungen zur Nomenklatur:
- Bezeichnung von Funk-Material aller Waffen, 1951, Nachtrag 1984, Ruedi Ritter
- Neue Bezeichnung der Funkstationen, 1953, Z+ Bern
Geräteliste Telefonie und Telegrafie
Weitere Informationen
Die Gerätespezifikationen der Telefone und Zentralen findet man auf der Homepagearmyphone.ch von Toni Gämperle.
Liste Fahrzeuge
(Nur Fahrzeuge in der Sammlung)
| Fahrräder | Motorräder | L Gel Fz | Anhänger | Diverses |
|---|---|---|---|---|
| Ord Rad 1905 | Condor A350 | Jeep MB | Jeep Anh | |
| Frd 1993 | Erk Anh | |||
Weitere Informationen
Museum im Koffer
Weitere Informationen
start.txt · Last modified: by admin
