sendeempfaenger
Sendeempfänger der Schweizer Armee
In den Anfangsjahren der militärischen Funkkommunikation erhielten die Funkgeräte meist “sprechende” Bezeichnungen, beispielsweise Tragbar Leicht oder Kurz Lang. Bei den Fliegertruppen wurden die Grossstationen nach dem Alphabet bezeichnet: A-Station, B-Station, etc., die Bordfunkgeräte mit FG und römischen Ziffern.
Mit der Einführung der neuen Nomenklatur im Jahre 1951 erhielten alle noch im Einsatz stehenden Geräte eine Bezeichnung nach dem Schema SE-xxx.
| SE-Bezeichnung | Abbildung | Hersteller | Werks-bez. | Jahr- gang | Frequenz von MHz | Frequenz bis MHz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-100 | | Autophon | FOX | 1946 | 3.6 | 6 |
| SE-101 | | Autophon | - | 1952 | 24.55 | 26.85 |
| SE-102 | | Autophon | - | 1952 | 22.35 | 24.65 |
| SE-103 | | Telefunken | RTS | 1951 | 1.5 | 7.5 |
| SE-104 | SE-104 | Zellweger | P | 1940 | 18 | 24 |
| SE-105 | SE-105 | Zellweger | P5 | 1943 | 18 | 24 |
| SE-106 | | Zellweger | P5F | 1946 | 18 | 24 |
| SE-108 | SE-108 | Zellweger | K1 | 1937 | 4 | 6 |
| SE-109 | | Zellweger | K1A | 1940 | 22 | 28 |
| SE-110 | | Zellweger | MAX | 1945 | 58.4 | 68.4 |
| SE-111 | SE-111 | Zellweger | K-Dm | 1942 | 440 | 517 |
| SE-112 | SE-112 | Zellweger | M5 | 1943 | 18 | 24 |
| SE-113 | SE-113 | Zellweger | T5 | 1943 | 18 | 24 |
| SE-125 | | Autophon | - | 1970 | 77.5 | 87.5 |
| SE-200 | | Zellweger | LUX | 1952 | 22 | 32 |
| SE-201 | | U.S. Signal Corps | REX | 1949 | 27 | 38.9 |
| SE-202 | | Brown Boveri | SEF | 1948 | 30 | 42 |
| SE-206 | | Autophon | - | 1956 | 34 | 42.5 |
| SE-207 | | Autophon | - | 1956 | 41.5 | 50 |
| SE-208 | SE-208 | Autophon | - | 1956 | 27.9 | 35 |
| SE-209 | | Autophon | - | 1956 | 23 | 28.8 |
| SE-210 | | Telefunken | TL | 1935 | 3 | 5 |
| SE-211 | | Telefunken | TLA | 1942 | 2 | 3.33 |
| SE-212 | | Brown Boveri | TL BBC | 1941 | 4.6 | 15 |
| SE-213 | | Brown Boveri | TLD | 1944 | 330 | 355 |
| SE-214 | SE-214 | Telefunken | TS | 1926 | 0.16 | 1 |
| SE-215 | | Zellweger | TS40 | 1939 | 1.5 | 4.5 |
| SE-216 | Telefunken | SM | 1929 | 0.1 | 0.86 | |
| SE-217 | Telefunken | KL | 1939 | 3.75 | 12 | |
| SE-218 | | Zellweger | TS40 | 1943 | 3 | 12 |
| SE-219 | | U.S.Signal Corps | L | 1944 | 4 | 7 |
| SE-221 | | Brown Boveri | - | 1969 | 68 | 88 |
| SE-222 | | Zellweger | - | 1955 | 1.7 | 3.5 |
| SE-225a | | Ascom | - | 1986 | 30 | 87 |
| SE-225 | | Ascom | - | 1992 | 30 | 87 |
| SE-226 | | Racal | - | 1976 | 2 | 8 |
| SE-227 | | U.S.Signal Corps | - | 1971 | 30 | 76 |
| SE-229 | | Tadiran | - | 1978 | 225 | 400 |
| SE-300 | | Zellweger | FL | 1939 | 1.5 | 4.5 |
| SE-301 | SE-301 | Telefunken | FS | 1925 | 0.1 | 0.86 |
| SE-302 | SE-302 | C.Lorenz AG | G1.5K | 1937 | 1.1 | 6.7 |
| SE-303 | SE-303 | Telefunken | G3L | 1934 | 0.1 | 0.6 |
| SE-304 | SE-304 | Telefunken | A | 1935 | 2.5 | 7.5 |
| SE-400 | | U.S.Signal Corps | FIX | 1946 | 27 | 38.9 |
| SE-401 | SE-401 | Zellweger | M44 | 1944 | 3 | 12 |
| SE-402 | | U.S.Signal Corps | SM46 | 1946 | 2 | 18 |
| SE-403 | SE-403 | Telefunken | M1K | 1944 | 3 | 25 |
| SE-404 | SE-404 | C.Lorenz AG | G1,2K | 1940 | 2 | 12 |
| SE-405 | SE-405 | RCA | G | 1948 | 2 | 20 |
| SE-406 | SE-406 | Telefunken | - | 1952 | 2 | 16 |
| SE-407 | | Autophon | - | 1957 | 34 | 50 |
| SE-408 | | U.S.Signal Corps | FIX | 1946 | 20 | 27.9 |
| SE-411 | | Autophon | - | 1957 | 24.1 | 35 |
| SE-412 | | U.S.Signal Corps | - | 1963 | 30 | 76 |
| SE-412k | | U.S.Signal Corps | - | 1984 | 30 | 76 |
| SE-415 | | Zellweger | - | 1965 | 2 | 52 |
| SE-430 | | Zellweger | - | 1986 | 1.6 | 12 |
sendeempfaenger.txt · Last modified: by admin
































