flugfunk
Flugfunkgeräte der Schweizer Armee
Bei den Fliegertruppen wurden die Bodenfunkstationen ursprünglich nach dem Alphabet bezeichnet: A-Station, B-Station, etc., die Bordfunkgeräte mit FG und römischen Ziffern.
Mit der Einführung der neuen Nomenklatur im Jahre 1951 erhielten alle noch im Einsatz stehenden Geräte eine Bezeichnung nach dem Schema SE-xxx, die zu improvisierten Bodenfunkstellen erweiterten Bordfunkgeräte erhielten in der Regel dieselbe SE-Bezeichnung mit dem Suffix /f (fix).
| SE-Bezeichnung | Abbildung | Hersteller | Werks-bez. | Jahr- gang | Frequenz von MHz | Frequenz bis MHz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FG I | SE-001 | Telefunken | FGI | 1929 | 0.2 | 1 |
| FG II | SE-002 | Telefunken | FGII | 1935 | 2.5 | 3.75 |
| SE-004 / FG IV | SE-004 | Telefunken | FGIV | 1938 | 3 | 6 |
| SE-009 / FG IX | SE-009 | SFR | FGIX | 1939 | 2 | 12 |
| SE-010 / FG X | | Telefunken | FGX | 1940 | 2 | 12 |
| SE-011 / FG XI | | Brown Boveri | FGXI | 1940 | 0.315 | 0.375 |
| SE-013 | SE-013 | Bendix Radio | SCR-522 | 1948 | 100 | 156 |
| SE-015 | | Standard Radio | STR.9-X | 1948 | 115 | 145 |
| SE-016 | | Omera Radio | TR-AP28 | 1966 | 100 | 156 |
| SE-020 | | Socrat Radio | TR-AP-19-A | 1954 | 100 | 156 |
| SE-024 | SE-024 | Standard Radio | T119 | 1961 | 128.55 | 138.55 |
| SE-027 | | Socrat Radio | ER3A | 100 | 156 | |
| SE-035 | | |||||
| SE-051 | | Omera Radio | TR-AP22 | 220 | 400 | |
| SE-054 | SE-054 | Magnavox USA | RT-1136 | 220 | 400 |
flugfunk.txt · Last modified: by admin






